Temps Plein 7/7 18 Trous | Tarifs |
Individuel | 1 937,00 € |
Individuel 1/2 Abonnement (déjà abonné sur autre Golf du GIE, avec justificatif) | 969,00 € |
Couple | 3 142.00 € |
Couple 1/2 Abonnement (déjà abonné sur autre Golf du GIE, avec justificatif) | 1 665,00 € |
Individuel 10 mois (hors juillet et Août) | 1 760,00 € |
Couple 10 mois (hors juillet et Août) | 2 937,00 € |
Eté Individuel 3 mois (15 Juin/15 Septembre) | 659,00 € |
Eté Individuel 3 mois (15 Juin/15 Septembre) voiturette incluse 7/7 | 868,00 € |
Eté Couple 3 mois (15 Juin/15 Septembre) | 1 036,00 € |
Eté Couple 3 mois (15 Juin/15 Septembre) voiturette incluse 7/7 | 1 275,00 € |
Middle âge (-35 ans) Individuel ou Etranger | 1 588,00 € |
Middle âge (-35 ans) Couple ou Etranger | 2 671,00 € |
Adultes - de 25 ans | 860,00 € |
Enfants - de 16 ans | 390,00 € |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2022.