Tarifs applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 Temps Plein 7/7 18 Trous |
Tarifs |
Individuel | 2 053,00 € |
Individuel 1/2 Abonnement (déjà abonné sur autre Golf du GIE, avec justificatif) | 1 027,00 € |
Couple | 3 330.00 € |
Couple 1/2 Abonnement (déjà abonné sur autre Golf du GIE, avec justificatif) | 1 765,00 € |
Individuel 10 mois (hors juillet et Août) | 1 866,00 € |
Couple 10 mois (hors juillet et Août) | 3 113,00 € |
Eté Individuel 3 mois (15 Juin/15 Septembre) | 699,00 € |
Eté Individuel 3 mois (15 Juin/15 Septembre) voiturette incluse 7/7 | 920,00 € |
Eté Couple 3 mois (15 Juin/15 Septembre) | 1 098,00 € |
Eté Couple 3 mois (15 Juin/15 Septembre) voiturette incluse 7/7 | 1 352,00 € |
Middle âge (-35 ans) Individuel ou Etranger | 1 683,00 € |
Middle âge (-35 ans) Couple ou Etranger | 2 6831,00 € |
Adultes - de 25 ans | 912,00 € |
Enfants - de 16 ans | 413,00 € |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.