Scramble Stableford | Les inscriptions sont actuellement fermées. |
Formule Scramble à 2
Départs en Shot gun à 13H
Remise des prix 19H30 suivi d'un cocktail
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() | Alexandre MEDINA Grégoire BOILLOT | 4.1 6.8 | 41 | DétailDétail |
2e | ![]() ![]() | Youssef DJAMIL Jaap VAN LINSCHOTEN | 9.2 7.2 | 38 | DétailDétail |
3e | ![]() ![]() | Luc MICALLEF Jean CORCO | 9.7 12.2 | 38 | DétailDétail |
4e | ![]() ![]() | Stéphane JACQUOT Jules JACQUOT | 18.1 4.0 | 37 | DétailDétail |
5e | ![]() ![]() | Vincent MEDINA Olivier PLANCHON | 16.5 17.2 | 37 | DétailDétail |
6e | ![]() ![]() | Olivier DEMARD Faustine DEMARD | 17.8 5.2 | 36 | DétailDétail |
7e | ![]() ![]() | Jean-Charles MIRCETA Julia MIRCETA | 10.0 10.5 | 35 | DétailDétail |
8e | ![]() ![]() | Benoît BLANC Virginie MOLLE | 7.7 12.8 | 35 | DétailDétail |
9e | ![]() ![]() | Nour-Eddine ROUANE René SERIE | 14.6 9.7 | 35 | DétailDétail |
10e | ![]() ![]() | Jean-Christophe LAMURE Valentin SERVIDIO | 24.0 21.6 | 35 | DétailDétail |
11e | ![]() ![]() | Jean-Charles CHEKROUN Arnaud DIMEGLIO | 16.9 13.5 | 33 | DétailDétail |
12e | ![]() ![]() | Charlotte COLLEONI-BOUILLET Pierre COLLEONI | 11.6 19.0 | 33 | DétailDétail |
13e | ![]() ![]() | Stephane JANNEAU Philippe RAJOSEFA | 30.5 10.8 | 32 | DétailDétail |
14e | ![]() ![]() | Eric NOCETO Bernadette SKIROLE | 10.7 34.5 | 31 | DétailDétail |
15e | ![]() ![]() | David BEDAT Cedric POMIES | 30.0 29.0 | 31 | DétailDétail |
16e | ![]() ![]() | Jean-Baptiste DELACOURT Jean-Pierre CUBIALDE | 15.5 7.8 | 31 | DétailDétail |
17e | ![]() ![]() | Olivier GANIVENQ Gilbert GANIVENQ | 16.9 44.0 | 31 | DétailDétail |
18e | ![]() ![]() | Chantal DELOR Eric FRANCES | 18.5 5.0 | 31 | DétailDétail |
19e | ![]() ![]() | Jean Yves BOZIO Franck GALINIER | 20.0 11.0 | 30 | DétailDétail |
20e | ![]() ![]() | Eric TRAIZIT Yoann TRAIZIT | 18.5 15.7 | 30 | DétailDétail |
21e | ![]() ![]() | Jérome DUBOIS Virginie DUBOIS | 37.0 30.0 | 28 | DétailDétail |
22e | ![]() ![]() | Patrice FEDOU Jean Michel AUQUE | 19.1 13.3 | 28 | DétailDétail |
23e | ![]() ![]() | Marie-Annick CARRE Norbert ESMENJAUD | 15.3 19.6 | 28 | DétailDétail |
24e | ![]() ![]() | Olivier RENTET Gregory ANQUETIL | 31.0 54.0 | 27 | DétailDétail |
25e | ![]() ![]() | Florence BLANCHE Jerome SANIEL | 34.5 24.0 | 26 | DétailDétail |
26e | ![]() ![]() | Ghislaine RIOS Paul François MARIANI | 23.1 54.0 | 26 | DétailDétail |
27e | ![]() ![]() | Christophe DEPUILLE Léonard DEPUILLE | 26.0 21.4 | 25 | DétailDétail |
28e | ![]() ![]() | Patrick COLOMBO Gerard MAMOU | 28.5 25.1 | 24 | DétailDétail |
29e | ![]() ![]() | Luc MANHES Andréa MANHES | 14.6 34.0 | 24 | DétailDétail |
30e | ![]() ![]() | Jacques BERGE Pascal HERBER | 26.3 18.4 | 23 | DétailDétail |
31e | ![]() ![]() | Didier ROUSSEL Michel MONCHENY | 18.5 27.9 | 23 | DétailDétail |
32e | ![]() ![]() | Thérèse MOCHE Patricia SERIE | 19.5 18.5 | 23 | DétailDétail |
33e | ![]() ![]() | Julien CARRENO Sebastien LAINE | 32.5 54.0 | 22 | DétailDétail |
34e | ![]() ![]() | Dominique HAURIOLE Vanessa LEONELLI | 38.0 20.4 | 22 | DétailDétail |
35e | ![]() ![]() | Yves SOUDER Jacques BERNIER | 23.3 30.5 | 22 | DétailDétail |
36e | ![]() ![]() | Roland GREFFE Annie GREFFE | 24.6 21.6 | 21 | DétailDétail |
37e | ![]() ![]() | Carmen FUENTES Christelle TRAIZIT | 25.2 29.0 | 19 | DétailDétail |
38e | ![]() ![]() | Jean-Luc LIBERTO Martine CORNILLON | 28.2 26.0 | 19 | DétailDétail |
39e | ![]() ![]() | Joelle JAUBERT Nicole MORIN | 41.0 33.5 | 15 | DétailDétail |
40e | ![]() ![]() | Yves BERTRAND Gérard MOATI | 20.4 20.9 | 15 | DétailDétail |
41e | ![]() ![]() | Bernard LEDESERT Martine LEDESERT | 41.0 37.0 | 14 | DétailDétail |
42e | ![]() ![]() | Emmanuelle PINCEMAILLE Lionel PINCEMAILLE | 42.0 35.5 | 12 | DétailDétail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.