Simple Stableford | Les inscriptions sont actuellement fermées. |
Compétition en formule Stableford
Droit de jeu caritatif de 15€ au profit
de la Fondation Arthritis
Inscription jusqu'au vendredi 04 novembre 17H
Belledotation + tee gift
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Christophe DEPUILLE | 5.1 | 31 | Détail |
2e | ![]() | Sebastien HERVE | 4.7 | 29 | Détail |
3e | ![]() | Michel GIRAUD | 12.0 | 28 | Détail |
4e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 10.3 | 26 | Détail |
5e | ![]() | Benoît BLANC | 4.8 | 26 | Détail |
6e | ![]() | Bruno LEGUIEL | 3.2 | 26 | Détail |
7e | ![]() | Michael SAURA | 9.6 | 25 | Détail |
8e | ![]() | Baptiste CHEVALLIER | 3.2 | 25 | Détail |
9e | ![]() | Richard GUERRIER | 14.0 | 25 | Détail |
10e | ![]() | Jean CORCO | 15.2 | 25 | Détail |
11e | ![]() | Pierre IDOIPE | 8.3 | 24 | Détail |
12e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 10.1 | 23 | Détail |
13e | ![]() | Anthony CHABERT | 17.6 | 23 | Détail |
14e | ![]() | Jules JACQUOT | 7.1 | 23 | Détail |
15e | ![]() | Thibaud VALETTE | 14.5 | 23 | Détail |
16e | ![]() | Eric DOUMENGE | 8.4 | 22 | Détail |
17e | ![]() | Eric NOCETO | 15.0 | 22 | Détail |
18e | ![]() | François BALUTEAU | 10.4 | 21 | Détail |
19e | ![]() | Marc JOLIBOIS | 18.6 | 21 | Détail |
20e | ![]() | Yves MARTIN | 11.9 | 20 | Détail |
21e | ![]() | Peter TOMLINSON | 10.6 | 20 | Détail |
22e | ![]() | Denis BEAULIEU | 19.3 | 19 | Détail |
23e | ![]() | Jacques BATAILLE | 15.2 | 19 | Détail |
24e | ![]() | Franck GALINIER | 13.3 | 18 | Détail |
25e | ![]() | Sébastien LAURENT | 8.1 | 18 | Détail |
26e | ![]() | Patrick BOULANGER | 15.9 | 18 | Détail |
27e | ![]() | Paul DAYNAC | 6.9 | 17 | Détail |
28e | ![]() | Pascal BOUGET | 6.1 | 17 | Détail |
29e | ![]() | Youssef DJAMIL | 11.0 | 17 | Détail |
30e | ![]() | Tony STEVENSON | 11.0 | 16 | Détail |
31e | ![]() | Andre SOPHY MONTFORT | 14.6 | 16 | Détail |
32e | ![]() | Patrice BOUYSSOU | 22.8 | 16 | Détail |
33e | ![]() | Frédéric PINEAU | 21.8 | 14 | Détail |
34e | ![]() | Didier ROUSSEL | 16.5 | 13 | Détail |
35e | ![]() | Claude LASSERRE | 14.7 | 13 | Détail |
36e | ![]() | Daniel BARON | 20.3 | 12 | Détail |
37e | ![]() | Bruno MASSON | 18.9 | 12 | Détail |
38e | ![]() | Eugène GRAVIER | 13.3 | 12 | Détail |
39e | ![]() | Thomas TRAN | 23.5 | 11 | Détail |
40e | ![]() | Philippe GARNIER | 23.3 | 11 | Détail |
41e | ![]() | Stéphane JACQUOT | 22.9 | 11 | Détail |
42e | ![]() | Guy VERNAY | 23.2 | 11 | Détail |
43e | ![]() | Emmanuel BOUNEA | 20.0 | 10 | Détail |
44e | ![]() | Lionel VALLE | 17.3 | 9 | Détail |
45e | ![]() | Alain COLMAS | 20.4 | 9 | Détail |
46e | ![]() | Guillaume CHATROUX | 27.0 | 9 | Détail |
47e | ![]() | Philippe SOBECKI | 38.0 | 9 | Détail |
48e | ![]() | Basile COLELL | 23.6 | 8 | Détail |
49e | ![]() | Jean MOUTOUH | 18.8 | 8 | Détail |
50e | ![]() | Pierre COLLEONI | 24.6 | 8 | Détail |
51e | ![]() | Jean Luc GARROUSTE | 25.6 | 7 | Détail |
52e | ![]() | Robert MILICH | 33.4 | 6 | Détail |
53e | ![]() | Jean-Pierre FELDMAN | 18.8 | 6 | Détail |
54e | ![]() | Paul CAVAILLE | 18.7 | 6 | Détail |
55e | ![]() | Laurent COLELL | 40.0 | 3 | Détail |
56e | ![]() | Jacques ESNAUD | 24.1 | 3 | Détail |
57e | ![]() | Patrick COLOMBO | 37.0 | 3 | Détail |
58e | ![]() | Jean Pierre CHAUZIT | 31.4 | 2 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.