Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Fréderic BENOISTE | 7.6 | 31 | Détail |
2e | ![]() | Bruno MASSON | 9.7 | 30 | Détail |
3e | ![]() | Eric DOUMENGE | 8.8 | 30 | Détail |
4e | ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE | 5.6 | 30 | Détail |
5e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.8 | 29 | Détail |
6e | ![]() | Simon RIVAS | 10.0 | 29 | Détail |
7e | ![]() | Jacques SCHOUKROUN | 9.3 | 28 | Détail |
8e | ![]() | Pierre IDOIPE | 8.2 | 28 | Détail |
9e | ![]() | François-Xavier BERLAN | 3.3 | 27 | Détail |
10e | ![]() | Pierre ZAGO | 9.6 | 27 | Détail |
11e | ![]() | Lucas MAMOU | 8.4 | 27 | Détail |
12e | ![]() | Sébastien VILLANUEVA | 6.6 | 27 | Détail |
13e | ![]() | Michel FOURDAIN | 10.8 | 24 | Détail |
14e | ![]() | Benoît BLANC | 9.7 | 24 | Détail |
15e | ![]() | Olivier BETOURNE | 10.0 | 22 | Détail |
16e | ![]() | Remy TEP | 10.3 | 21 | Détail |
17e | ![]() | Pascal BOUGET | 4.9 | 21 | Détail |
18e | ![]() | Jean-Claude DEGAT | 8.6 | 21 | Détail |
19e | ![]() | Arnaud JULIEN | 9.8 | 19 | Détail |
20e | ![]() | Jean-Christophe PEAN | 10.2 | 16 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.