Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Jérémie ELOY | -0.6 | 37 | Détail |
2e | ![]() | Raphael DUERINCK | 1.9 | 36 | Détail |
3e | ![]() | Mathieu TARBOURIECH | 2.6 | 36 | Détail |
4e | ![]() | Grégoire BOILLOT | 3.0 | 35 | Détail |
5e | ![]() | Martin SEIDENBINDER | -2.2 | 34 | Détail |
6e | ![]() | Maxime CARRIC | 4.8 | 32 | Détail |
7e | ![]() | Alexandre MEDINA | 1.8 | 32 | Détail |
8e | ![]() | Yoann TRAIZIT | 3.8 | 30 | Détail |
9e | ![]() | Youssef DJAMIL | 7.5 | 29 | Détail |
10e | ![]() | François-Xavier BERLAN | 3.3 | 29 | Détail |
11e | ![]() | Sébastien VILLANUEVA | 8.8 | 28 | Détail |
12e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 8.7 | 27 | Détail |
13e | ![]() | Philippe BONNIN | 6.5 | 27 | Détail |
14e | ![]() | Eric FRANCES | 5.2 | 25 | Détail |
15e | ![]() | Eric DOUMENGE | 8.3 | 25 | Détail |
16e | ![]() | Guillaume BOILLOT | 7.2 | 24 | Détail |
17e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 7.4 | 24 | Détail |
18e | ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE | 5.2 | 23 | Détail |
19e | ![]() | Jean-Claude DEGAT | 9.5 | 23 | Détail |
20e | ![]() | Clément BOSC | 8.9 | 22 | Détail |
21e | ![]() | Gaultier BOILLOT | 5.3 | 19 | Détail |
22e | ![]() | Hervé POQUILLON | 8.3 | 18 | Détail |
23e | ![]() | Jordan GUERITAT | 9.1 | 13 | Détail |
24e | ![]() | Benoît BLANC | 7.9 | 11 | Détail |
25e | ![]() | Eric NOCETO | 8.8 | 0 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.