Simple Stableford | Les inscriptions sont actuellement fermées. |
Compétition individuelle
Droit de jeu non membre A.S 35€ (Droit de jeu + buffet)
Droit de jeu membre A.S pris en charge par l'Association
Remise des Prix lors du buffet dinatoire 19H - 19H30
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Martin SEIDENBINDER | 0.9 | 36 | Détail |
2e | ![]() | Henry SIMPSON | 1.3 | 31 | Détail |
3e | ![]() | Philippe BONNIN | 6.6 | 25 | Détail |
4e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 10.2 | 25 | Détail |
5e | ![]() | Jordan BLANC | 4.7 | 23 | Détail |
6e | ![]() | Jules JACQUOT | 6.7 | 23 | Détail |
7e | ![]() | Benoît BLANC | 7.2 | 22 | Détail |
8e | ![]() | William LUNA | 9.2 | 21 | Détail |
9e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 10.1 | 21 | Détail |
10e | ![]() | Eric FRANCES | 4.2 | 20 | Détail |
11e | ![]() | Raphaël BECERRA | 6.2 | 20 | Détail |
12e | ![]() | Eric DOUMENGE | 8.5 | 19 | Détail |
13e | ![]() | Peter TOMLINSON | 9.9 | 18 | Détail |
14e | ![]() | Laurent VAUCLIN | 10.5 | 17 | Détail |
15e | ![]() | Richard BROWN | 9.9 | 16 | Détail |
16e | ![]() | Michel SANCHEZ | 7.4 | 15 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.