Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Rémi DUPUIS | 0.4 | 32 | Détail |
2e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 5.7 | 29 | Détail |
3e | ![]() | Arnaud DEBOIS | 9.5 | 29 | Détail |
4e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.7 | 28 | Détail |
5e | ![]() | Mathieu TARBOURIECH | 6.9 | 27 | Détail |
6e | ![]() | Jordan GUERITAT | 9.7 | 27 | Détail |
7e | ![]() | Grégoire BOILLOT | 5.6 | 26 | Détail |
8e | ![]() | Alexandre MEDINA | 3.4 | 26 | Détail |
9e | ![]() | Maxime CARRIC | 7.5 | 26 | Détail |
10e | ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE | 7.0 | 25 | Détail |
11e | ![]() | Philippe BONNIN | 7.5 | 24 | Détail |
12e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 7.6 | 23 | Détail |
13e | ![]() | Eric FRANCES | 5.7 | 22 | Détail |
14e | ![]() | René SERIE | 9.8 | 22 | Détail |
15e | ![]() | Benoît BLANC | 9.9 | 21 | Détail |
16e | ![]() | Youssef DJAMIL | 8.1 | 19 | Détail |
17e | ![]() | François BALUTEAU | 9.8 | 18 | Détail |
18e | ![]() | Hervé POQUILLON | 7.6 | 17 | Détail |
19e | ![]() | Richard GUERRIER | 10.0 | 15 | Détail |
20e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 10.2 | 14 | Détail |
21e | ![]() | Michel SANCHEZ | 10.1 | 12 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.