Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Jordan BLANC | 4.6 | 29 | Détail |
2e | ![]() | Arnaud GAGNERET | 7.7 | 28 | Détail |
3e | ![]() | Grégoire BOILLOT | 6.8 | 27 | Détail |
4e | ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE | 7.8 | 26 | Détail |
5e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.7 | 25 | Détail |
6e | ![]() | Pierre IDOIPE | 8.7 | 24 | Détail |
7e | ![]() | Hervé POQUILLON | 7.9 | 24 | Détail |
8e | ![]() | Alexandre MEDINA | 4.1 | 23 | Détail |
9e | ![]() | Said ROUABAH | 7.9 | 21 | Détail |
10e | ![]() | Philippe BONNIN | 6.4 | 20 | Détail |
11e | ![]() | Benoît BLANC | 7.7 | 20 | Détail |
12e | ![]() | Youssef DJAMIL | 9.2 | 20 | Détail |
13e | ![]() | Jean-Charles MIRCETA | 10.0 | 19 | Détail |
14e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 5.4 | 19 | Détail |
15e | ![]() | Eric FRANCES | 5.0 | 18 | Détail |
16e | ![]() | Richard BROWN | 10.1 | 16 | Détail |
17e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 7.2 | 15 | Détail |
18e | ![]() | Jean-Claude DEGAT | 10.2 | 15 | Détail |
19e | ![]() | René SERIE | 9.7 | 13 | Détail |
20e | ![]() | François BALUTEAU | 10.4 | 13 | Détail |
21e | ![]() | Guillaume BOILLOT | 9.9 | 12 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.