Scramble Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() ![]() | Eric NOCETO Youssef DJAMIL Jaap VAN LINSCHOTEN | 9.5 8.7 7.6 | 46 | DétailDétailDétail |
2e | ![]() ![]() ![]() | Jules JACQUOT Benoît BLANC Jordan BLANC | 4.3 8.0 4.6 | 46 | DétailDétailDétail |
3e | ![]() ![]() ![]() | Charlotte COLLEONI-BOUILLET Anais GUIBAL Pierre COLLEONI | 11.8 2.3 19.0 | 43 | DétailDétailDétail |
4e | ![]() ![]() ![]() | Guillaume BOILLOT Margot SCHMUTZ Jean CORCO | 10.6 5.4 11.3 | 43 | DétailDétailDétail |
5e | ![]() ![]() ![]() | Philippe LOZAR Jean-Claude DEGAT Eric DOUMENGE | 4.1 10.4 10.5 | 42 | DétailDétailDétail |
6e | ![]() ![]() ![]() | Christelle TRAIZIT Yoann TRAIZIT Eric TRAIZIT | 29.0 14.4 17.5 | 42 | DétailDétailDétail |
7e | ![]() ![]() ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE Franck GALINIER François BALUTEAU | 7.6 11.4 10.5 | 42 | DétailDétailDétail |
8e | ![]() ![]() ![]() | Arthur RIVES Grégoire BOILLOT Alexandre MEDINA | 25.6 5.2 4.6 | 41 | DétailDétailDétail |
9e | ![]() ![]() ![]() | Chantal DELOR Marie-Annick CARRE Eric FRANCES | 18.5 16.2 5.7 | 41 | DétailDétailDétail |
10e | ![]() ![]() ![]() | Olivier GIBERT Didier AUGIAS Stéphane BOSC | 21.2 16.3 7.6 | 40 | DétailDétailDétail |
11e | ![]() ![]() ![]() | Philippe RAJOSEFA Bruno MASSON Jean-Charles CHEKROUN | 10.7 12.4 16.9 | 38 | DétailDétailDétail |
12e | ![]() ![]() ![]() | Delphine BISTAC Annonciade COSIMO Corinne ENJALBERT | 17.2 13.4 16.7 | 38 | DétailDétailDétail |
13e | ![]() ![]() ![]() | Vincent MAURICE Marc LABROUSSE Luc MANHES | 12.6 23.6 12.5 | 38 | DétailDétailDétail |
14e | ![]() ![]() ![]() | SYLVI ROUVIERE Yves MARTIN Etienne MARTIN | 49.0 12.6 10.4 | 38 | DétailDétailDétail |
15e | ![]() ![]() ![]() | Julia MIRCETA Jean-Charles MIRCETA Virginie MOLLE | 10.9 9.8 12.7 | 35 | DétailDétailDétail |
16e | ![]() ![]() ![]() | Daniele DUTILLEUL Gerard MOLLE Dominique DUTILLEUL | 15.7 18.3 24.2 | 35 | DétailDétailDétail |
17e | ![]() ![]() ![]() | Dominique BRUMENT Chantal FOREIX Albertina MARTINS | 13.8 18.5 19.3 | 33 | DétailDétailDétail |
18e | ![]() ![]() ![]() | Daniel BARON Elisabeth BARON Patrick FOUCHER | 17.9 24.1 20.4 | 32 | DétailDétailDétail |
19e | ![]() ![]() ![]() | Grégoire SCHMUTZ Gaultier BOILLOT Clément BOSC | 24.8 24.0 18.1 | 32 | DétailDétailDétail |
20e | ![]() ![]() ![]() | Eugène GRAVIER El GRAVIER Monique GRAVIER | 16.2 54.0 15.8 | 31 | DétailDétailDétail |
21e | ![]() ![]() ![]() | Christine SOBECKI Philippe SOBECKI Jean Luc GARROUSTE | 20.4 23.2 18.5 | 31 | DétailDétailDétail |
22e | ![]() ![]() ![]() | Honoré BREL Philomène BREL Apolline BREL | 18.0 28.9 54.0 | 29 | DétailDétailDétail |
23e | ![]() ![]() ![]() | Didier ROUSSEL Michel MONCHENY Daniel DELOS | 17.8 27.9 30.4 | 29 | DétailDétailDétail |
24e | ![]() ![]() ![]() | Christine MALLET Joelle FRAISSE Berangere MALZIEU | 26.5 16.6 54.0 | 28 | DétailDétailDétail |
25e | ![]() ![]() ![]() | Richard HOULMONT Pascal BATTISTELLA Michel ROQUES | 36.0 21.6 14.3 | 27 | DétailDétailDétail |
26e | ![]() ![]() ![]() | Bernard LEDESERT Lydie BRIANÇON Martine LEDESERT | 37.0 23.8 37.0 | 27 | DétailDétailDétail |
27e | ![]() ![]() ![]() | Cathy MIGLIONICO Jean MOUTOUH Pierre AITELLI | 32.4 18.5 17.1 | 27 | DétailDétailDétail |
28e | ![]() ![]() ![]() | Vincent MEDINA Philippe RIVES Michael CHERQUI | 16.4 54.0 38.0 | 26 | DétailDétailDétail |
29e | ![]() ![]() ![]() | Jerome SANIEL Sigolène ROUSSEAU Florence BLANCHE | 23.2 21.8 32.5 | 25 | DétailDétailDétail |
30e | ![]() ![]() ![]() | Denis ARGUEIL Jean Baptiste ARGUEIL Elizabeth ARGUEIL | 36.0 32.0 50.0 | 25 | DétailDétailDétail |
31e | ![]() ![]() ![]() | Jean Louis MALZIEU Jacques MALLET Patrick FRAISSE | 54.0 54.0 26.0 | 25 | DétailDétailDétail |
32e | ![]() ![]() ![]() | Christian GUEGAN Catherine BRESSON Francis BRESSON | 39.0 17.2 18.2 | 24 | DétailDétailDétail |
33e | ![]() ![]() ![]() | Hervé BERNARDIN Christian LACABANNE Sylvie BORDIER | 20.7 26.0 27.9 | 23 | DétailDétailDétail |
34e | ![]() ![]() ![]() | Juliette BOSC Florence BOSC Maryse AUGIAS | 17.1 54.0 54.0 | 19 | DétailDétailDétail |
35e | ![]() ![]() ![]() | Pierre-Yves CROUZET Christophe MOUSSA Surprise JOUEUR | 13.5 54.0 54.0 | 16 | DétailDétailDétail |
36e | ![]() ![]() ![]() | Isabelle ALDEBERT Martine CORNILLON Jean-Luc LIBERTO | 15.9 26.0 28.2 | 0 | DétailDétailDétail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2022.