Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Rémi DUPUIS | -0.1 | 42 | Détail |
2e | ![]() | Arnaud DEBOIS | 8.0 | 28 | Détail |
3e | ![]() | Luc MANHES | 8.2 | 25 | Détail |
4e | ![]() | Eric DOUMENGE | 7.6 | 25 | Détail |
5e | ![]() | Gaultier BOILLOT | 5.4 | 25 | Détail |
6e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.9 | 24 | Détail |
7e | ![]() | Maxime CARRIC | 4.3 | 23 | Détail |
8e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 8.3 | 22 | Détail |
9e | ![]() | Manuel GIRAUD-HERAUD | 9.0 | 22 | Détail |
10e | ![]() | François BALUTEAU | 8.4 | 21 | Détail |
11e | ![]() | Bruno MASSON | 9.8 | 19 | Détail |
12e | ![]() | Pascal BOUGET | 2.7 | 18 | Détail |
13e | ![]() | Benoît BLANC | 7.6 | 18 | Détail |
14e | ![]() | Sébastien VILLANUEVA | 8.2 | 14 | Détail |
15e | ![]() | Mathieu PONS | 10.1 | 11 | Détail |
16e | ![]() | Pierre Olivier PROUHEZE | 9.6 | 0 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2022.