Simple Stroke Play |
2 tours de Stroke-Play
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | T1 | T2 | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Manuel BLANC | 2.2 | 73 | 67 | 73 | Détail |
2e | ![]() | Bastian THEVENET | 2.9 | 71 | 71 | 71 | Détail |
3e | ![]() | Louis LUCIBELLO | 2.3 | 75 | 71 | 75 | Détail |
4e | ![]() | Théo LAGILLE | 1.9 | 79 | 72 | 79 | Détail |
5e | ![]() | Martin SEIDENBINDER | 1.0 | 76 | 75 | 76 | Détail |
6e | ![]() | Henri LECLERCQ | 0.4 | 79 | 73 | 79 | Détail |
7e | ![]() | Romain PUECH | -0.1 | 80 | 75 | 80 | Détail |
8e | ![]() | Gautier PASTRE | 1.0 | 81 | 75 | 81 | Détail |
9e | ![]() | Benjamin PRUVOST | 2.6 | 83 | 74 | 83 | Détail |
10e | ![]() | Christophe DEPUILLE | 6.0 | 80 | 77 | 80 | Détail |
11e | ![]() | Henry SIMPSON | 1.3 | 78 | 80 | 78 | Détail |
12e | ![]() | Nicolas Hulk ANDOQUE | 2.4 | 81 | 78 | 81 | Détail |
13e | ![]() | Hugo JEANJEAN | 9.0 | 84 | 77 | 84 | Détail |
14e | ![]() | Armand PAPAZIANI | 6.3 | 79 | 82 | 79 | Détail |
15e | ![]() | Louis THEILLET | 3.9 | 82 | 80 | 82 | Détail |
16e | ![]() | Virgil REIBEL | 3.2 | 84 | 79 | 84 | Détail |
17e | ![]() | Bruno LEGUIEL | 3.2 | 79 | 85 | 79 | Détail |
18e | ![]() | Fabio MORGADO | 4.0 | 88 | 77 | 88 | Détail |
19e | ![]() | Sylvain GROS | 6.2 | 82 | 83 | 82 | Détail |
20e | ![]() | Thomas SZACHNIK | 3.8 | 82 | 83 | 82 | Détail |
21e | ![]() | Théo GUILBAUD | 4.5 | 86 | 81 | 86 | Détail |
22e | ![]() | Nick-Alban BLANDIN DE CHALAIN | 4.7 | 84 | 83 | 84 | Détail |
23e | ![]() | Sebastien HERVE | 5.5 | 94 | 75 | 94 | Détail |
24e | ![]() | Jean Hugues GUILBAUD | 4.8 | 88 | 82 | 88 | Détail |
25e | ![]() | Thang TA TRUNG | 8.2 | 87 | 83 | 87 | Détail |
26e | ![]() | Gérald MARTIN | 4.1 | 81 | 89 | 81 | Détail |
27e | ![]() | Elliot TRUSSARDI | 5.4 | 81 | 90 | 81 | Détail |
28e | ![]() | Claude LACHANCE | 3.9 | 92 | 80 | 92 | Détail |
29e | ![]() | Yoann PACITTI | 7.4 | 88 | 84 | 88 | Détail |
30e | ![]() | Jules JACQUOT | 6.6 | 92 | 84 | 92 | Détail |
31e | ![]() | Hugo ALLAUX | 5.5 | 88 | 88 | 88 | Détail |
32e | ![]() | Matthieu SIMONET | 8.0 | 81 | 95 | 81 | Détail |
33e | ![]() | Pierre Olivier PROUHEZE | 11.0 | 96 | 83 | 96 | Détail |
34e | ![]() | Laurent FERRIÈRES | 11.2 | 96 | 84 | 96 | Détail |
35e | ![]() | Pierre-Alexis MIGEON | 10.6 | 91 | 91 | 91 | Détail |
36e | ![]() | Vincent WLODARCZYK | 10.8 | 90 | 94 | 90 | Détail |
37e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 10.7 | 105 | 84 | 105 | Détail |
38e | ![]() | Nicolas MIGEON | 8.4 | 102 | 87 | 102 | Détail |
39e | ![]() | Nicolas BERTRAND | 8.7 | 91 | 101 | 91 | Détail |
40e | ![]() | Thomas HORN | 7.1 | 99 | 94 | 99 | Détail |
41e | ![]() | Guillaume BOILLOT | 13.4 | 94 | 99 | 94 | Détail |
42e | ![]() | Arthur LECLERCQ | 9.8 | 102 | 92 | 102 | Détail |
43e | ![]() | Lionel VALLE | 15.6 | 105 | 99 | 105 | Détail |
44e | ![]() | Patrick EGEA | 13.4 | 94 | 110 | 94 | Détail |
45e | ![]() | Jean MOUTOUH | 18.8 | 103 | 111 | 103 | Détail |
46e | ![]() | Benoît COEFFIC | 18.4 | 110 | 110 | 110 | Détail |
47e | ![]() | Mathieu SALAVERT | 5.3 | 82 | 82 | Détail | |
48e | ![]() | Fabien JEANJEAN | 9.0 | 96 | 96 | Détail | |
49e | ![]() | Hugo TEILLIET | 9.9 | 107 | 107 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.