Simple Stableford |
# | Nat. | Full name | Idx. | Total | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Rémi DUPUIS | 0.5 | 37 | Détail |
2e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.9 | 30 | Détail |
3e | ![]() | Alexandre MEDINA | 4.5 | 29 | Détail |
4e | ![]() | Youssef DJAMIL | 9.3 | 26 | Détail |
5e | ![]() | Eric FRANCES | 5.5 | 25 | Détail |
6e | ![]() | Richard BROWN | 10.2 | 24 | Détail |
7e | ![]() | Olivier LAVOREL | 7.8 | 24 | Détail |
8e | ![]() | Guillaume BOILLOT | 10.4 | 23 | Détail |
9e | ![]() | Grégoire BOILLOT | 5.5 | 23 | Détail |
10e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 7.4 | 23 | Détail |
11e | ![]() | Sébastien PELLETIER | 5.6 | 22 | Détail |
12e | ![]() | François BALUTEAU | 10.4 | 22 | Détail |
13e | ![]() | Jacques SCHOUKROUN | 8.8 | 22 | Détail |
14e | ![]() | Jules JACQUOT | 4.1 | 22 | Détail |
15e | ![]() | Eric DOUMENGE | 10.3 | 21 | Détail |
16e | ![]() | Benoît BLANC | 8.0 | 20 | Détail |
17e | ![]() | Mathieu TARBOURIECH | 7.0 | 20 | Détail |
18e | ![]() | Richard GUERRIER | 10.1 | 20 | Détail |
19e | ![]() | Jean-Claude DEGAT | 10.3 | 15 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. All rights reserved. Production vt-design 2023.