Scramble Stableford |
# | Nat. | Full name | Idx. | Total | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() | Didier LESCLAUZE Christian MOULINES | 6.5 4.7 | 31 | DétailDétail |
2e | ![]() ![]() | Christophe BLANC Olivier GOUIN | 11.0 4.9 | 28 | DétailDétail |
3e | ![]() ![]() | Gérald OURLIAC Gregory PAIRE | 9.4 6.4 | 27 | DétailDétail |
4e | ![]() ![]() | Sébastien SANNIER Tom CORDONNIER | 11.9 2.5 | 27 | DétailDétail |
5e | ![]() ![]() | Jean-Xavier LARGOUNEZ Olivier CLEAU | 14.3 10.3 | 27 | DétailDétail |
6e | ![]() ![]() | Bertrand PENTHER Michel TULET | 4.3 15.7 | 26 | DétailDétail |
7e | ![]() ![]() | Christophe THIRIOT Jaime MARTINS | 10.5 10.9 | 26 | DétailDétail |
8e | ![]() ![]() | Philippe BELDA Frédéric DAROLLES | 17.2 16.0 | 25 | DétailDétail |
9e | ![]() ![]() | Michel LOZANO Thierry DAYRAL | 16.5 21.0 | 25 | DétailDétail |
10e | ![]() ![]() | Jean-Marc OZIOL Philippe FIRMIN | 12.0 26.0 | 24 | DétailDétail |
11e | ![]() ![]() | Patrick BOULANGER Eric FRANCES | 15.3 6.0 | 24 | DétailDétail |
12e | ![]() ![]() | Philippe COLOMB Francis DUMAS | 11.3 18.0 | 24 | DétailDétail |
13e | ![]() ![]() | Philippe BARTHE Didier RENAUD | 5.9 5.0 | 23 | DétailDétail |
14e | ![]() ![]() | Philippe GIRALDI Loic LANNEL | 8.0 5.5 | 23 | DétailDétail |
15e | ![]() ![]() | Nicolas LEMAITRE Alain ROUX | 14.2 28.9 | 21 | DétailDétail |
16e | ![]() ![]() | Jean Regis SABATIER Bruno VEILLON | 25.8 9.1 | 19 | DétailDétail |
17e | ![]() ![]() | Julien CHABANCE Maryline LOKTEFF | 10.1 13.4 | 19 | DétailDétail |
18e | ![]() ![]() | Jacques SCHOUKROUN Lydie BRIANÇON | 9.2 23.8 | 19 | DétailDétail |
19e | ![]() ![]() | José MORALES Laurent DEBART | 11.8 17.0 | 19 | DétailDétail |
20e | ![]() ![]() | Olivier RICHARD Lau Kwet Chong LAN YUE WAH | 9.0 26.5 | 18 | DétailDétail |
21e | ![]() ![]() | Billy CROCKER Serge CALLEC | 19.6 17.5 | 18 | DétailDétail |
22e | ![]() ![]() | Michel TREBEL Gilles GASTALDY | 21.2 25.8 | 18 | DétailDétail |
23e | ![]() ![]() | Bernard KOLIMAGA Mickael SALVAT | 20.3 11.5 | 17 | DétailDétail |
24e | ![]() ![]() | Romuald RICHL Jerome LLOUBES | 16.1 19.3 | 17 | DétailDétail |
25e | ![]() ![]() | Pierre PASSAS Gilles MORBIDELLI | 26.0 10.9 | 16 | DétailDétail |
26e | ![]() ![]() | Jean-J DOMECQ Andre SOPHY MONTFORT | 20.5 15.6 | 16 | DétailDétail |
27e | ![]() ![]() | Alain JACQUINET Denis ANCEAU | 23.0 19.0 | 15 | DétailDétail |
28e | ![]() ![]() | Alain REYNAUD Alain CASTEILL | 33.4 14.2 | 15 | DétailDétail |
29e | ![]() ![]() | Maurice VALLEJO Jean Claude GOUAS | 15.2 26.5 | 15 | DétailDétail |
30e | ![]() ![]() | Frédéric ARCHO Michel BASTIDE | 24.2 17.3 | 14 | DétailDétail |
31e | ![]() ![]() | Pascal DURAZZI Alain TREMOLET | 16.0 9.3 | 14 | DétailDétail |
32e | ![]() ![]() | Monique CRESPY Jacques REBATTEL | 23.8 19.7 | 12 | DétailDétail |
33e | ![]() ![]() | Jean PODLECKI René TORREILLES | 11.1 17.3 | 11 | DétailDétail |
34e | ![]() ![]() | Alain CALVET Laurent SCHWARTZ | 19.2 29.4 | 10 | DétailDétail |
35e | ![]() ![]() | Sylvain JUGE Nicolas DENIS | 22.0 27.5 | 10 | DétailDétail |
36e | ![]() ![]() | Romain CACCIAGUERRA Yvan BOUBLIK | 20.9 17.8 | 10 | DétailDétail |
37e | ![]() ![]() | Raymond CORTE Jean Pierre CHAUZIT | 26.7 31.4 | 5 | DétailDétail |
38e | ![]() ![]() | Eric DOUMENGE Marie-Annick CARRE | 9.9 15.8 | DétailDétail | |
39e | ![]() ![]() | Jacky HALBOUT Eric MATHON | 18.5 17.0 | DétailDétail | |
40e | ![]() ![]() | Annick LIOUSSE Laurent LIOUSSE | 6.4 14.9 | DétailDétail | |
41e | ![]() ![]() | Arianne GERARD Claire CHAZALY | 8.9 8.6 | DétailDétail | |
42e | ![]() ![]() | Maryse MOREAU Caroline DUTY | 9.6 6.2 | DétailDétail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. All rights reserved. Production vt-design 2023.