Scramble Stableford |
# | Nat. | Full name | Idx. | Total | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() | Virginie MOLLE Maxime CARRIC | 9.5 3.5 | 42 | DétailDétail |
2e | ![]() ![]() | Gaultier BOILLOT Oscar BLANC | 6.0 10.9 | 40 | DétailDétail |
3e | ![]() ![]() | Thibault GUILLAUME Yoann TRAIZIT | 14.4 2.7 | 39 | DétailDétail |
4e | ![]() ![]() | Jean-Claude DEGAT Eric DOUMENGE | 8.9 7.8 | 39 | DétailDétail |
5e | ![]() ![]() | Eric FRANCES Arnaud DIMEGLIO | 5.2 16.0 | 39 | DétailDétail |
6e | ![]() ![]() | Philippe BONNIN François-Xavier BERLAN | 6.7 3.4 | 38 | DétailDétail |
7e | ![]() ![]() | Marie-Annick CARRE Benoît BLANC | 16.4 7.4 | 35 | DétailDétail |
8e | ![]() ![]() | Philippe LOZAR Regine LOZAR | 4.3 5.3 | 35 | DétailDétail |
9e | ![]() ![]() | Michel SANCHEZ Jean-Pierre ALAGHEBAND | 11.5 8.3 | 34 | DétailDétail |
10e | ![]() ![]() | Chantal DELOR Pascale MARTINET | 19.3 15.8 | 34 | DétailDétail |
11e | ![]() ![]() | Isabelle ALDEBERT Annonciade COSIMO | 14.5 16.9 | 33 | DétailDétail |
12e | ![]() ![]() | Jean-Charles MIRCETA Julia MIRCETA | 9.9 11.4 | 33 | DétailDétail |
13e | ![]() ![]() | Luc MANHES Andréa MANHES | 7.9 28.4 | 33 | DétailDétail |
14e | ![]() ![]() | René SERIE Patricia SERIE | 10.4 18.0 | 32 | DétailDétail |
15e | ![]() ![]() | Dominique DUTILLEUL Daniele DUTILLEUL | 28.5 15.0 | 32 | DétailDétail |
16e | ![]() ![]() | Guillaume BOILLOT Jean CORCO | 7.5 10.9 | 32 | DétailDétail |
17e | ![]() ![]() | Eric TRAIZIT Christelle TRAIZIT | 12.0 29.6 | 31 | DétailDétail |
18e | ![]() ![]() | Pierre-Yves CROUZET Thecle CROUZET | 17.1 15.1 | 31 | DétailDétail |
19e | ![]() ![]() | François PERIE Andre SOPHY MONTFORT | 29.2 14.2 | 30 | DétailDétail |
20e | ![]() ![]() | Bruno SKORUPA Corinne ENJALBERT | 12.1 20.3 | 30 | DétailDétail |
21e | ![]() ![]() | Catherine ROUX-GARCIA Gérard GARCIA | 34.9 14.1 | 28 | DétailDétail |
22e | ![]() ![]() | Monique GRAVIER Eugène GRAVIER | 17.7 22.6 | 28 | DétailDétail |
23e | ![]() ![]() | Christophe GEILER Brigitte GEILER | 21.5 23.5 | 28 | DétailDétail |
24e | ![]() ![]() | David BENET Pierre COLLEONI | 20.7 19.7 | 26 | DétailDétail |
25e | ![]() ![]() | Paul Herve LAURENS Simon RIVAS | 23.5 13.2 | 26 | DétailDétail |
26e | ![]() ![]() | Jean-Christophe LAMURE Alain CHATELIN | 22.0 21.8 | 24 | DétailDétail |
27e | ![]() ![]() | Elisabeth BARON Daniel BARON | 24.8 19.7 | 24 | DétailDétail |
28e | ![]() ![]() | Patrick LAVALLE Claude CAZES | 22.5 54.0 | 24 | DétailDétail |
29e | ![]() ![]() | Robert MILICH Michel ROQUES | 31.4 16.3 | 23 | DétailDétail |
30e | ![]() ![]() | Thérèse MOCHE Danielle MELKA | 22.9 23.4 | 21 | DétailDétail |
31e | ![]() ![]() | Claude BAUDON Isabelle DELETOILE | 23.3 26.7 | 19 | DétailDétail |
32e | ![]() ![]() | Bernard COMPAS Michel BIHI | 54.0 25.9 | 18 | DétailDétail |
33e | ![]() ![]() | Elyane ROME Bernard CAUSSE | 30.2 28.3 | 18 | DétailDétail |
34e | ![]() ![]() | Christian PIERRE Bernard THIEBAULT | 54.0 28.2 | 17 | DétailDétail |
35e | ![]() ![]() | Carole ALLARD Lucien ALLARD | 17.2 39.0 | 16 | DétailDétail |
36e | ![]() ![]() | Florence BLANCHE Dominique HAURIOLE | 31.6 43.0 | 15 | DétailDétail |
37e | ![]() ![]() | Jacques MALLET Christine MALLET | 37.0 24.4 | 14 | DétailDétail |
38e | ![]() ![]() | Jean-Luc VALDIVIESO Jean-Marc HUSSON | 24.1 54.0 | 13 | DétailDétail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. All rights reserved. Production vt-design 2022.