Scramble Stableford |
# | Nat. | Full name | Idx. | Total | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() | Benoît BLANC Anais GUIBAL | 8.0 2.3 | 45 | DétailDétail |
2e | ![]() ![]() | Alexandre MEDINA Grégoire BOILLOT | 4.7 5.2 | 43 | DétailDétail |
3e | ![]() ![]() | Philippe LOZAR Eric DOUMENGE | 4.1 10.5 | 40 | DétailDétail |
4e | ![]() ![]() | Margot SCHMUTZ Jean CORCO | 5.4 11.4 | 39 | DétailDétail |
5e | ![]() ![]() | Youssef DJAMIL Jaap VAN LINSCHOTEN | 8.7 7.6 | 38 | DétailDétail |
6e | ![]() ![]() | Guillaume BOILLOT Vincent MEDINA | 10.7 16.4 | 38 | DétailDétail |
7e | ![]() ![]() | Jean-Pierre CUBIALDE Jean-Charles MIRCETA | 7.6 9.8 | 38 | DétailDétail |
8e | ![]() ![]() | Sébastien PELLETIER Anthony TRIBOU | 5.7 5.4 | 37 | DétailDétail |
9e | ![]() ![]() | Chantal DELOR Eric FRANCES | 18.5 5.7 | 36 | DétailDétail |
10e | ![]() ![]() | Arnaud DEBOIS Luc MANHES | 14.9 12.5 | 35 | DétailDétail |
11e | ![]() ![]() | Mathieu TEBOUL Bruno MASSON | 16.0 12.4 | 34 | DétailDétail |
12e | ![]() ![]() | Arnaud DIMEGLIO Virginie MOLLE | 14.0 12.7 | 33 | DétailDétail |
13e | ![]() ![]() | Yoann TRAIZIT Eric TRAIZIT | 14.4 17.5 | 32 | DétailDétail |
14e | ![]() ![]() | Philippe RAJOSEFA Marie-Annick CARRE | 10.7 16.2 | 32 | DétailDétail |
15e | ![]() ![]() | Léonard DEPUILLE Christophe DEPUILLE | 21.4 26.0 | 31 | DétailDétail |
16e | ![]() ![]() | Didier BONNAURE Patrick EGEA | 10.9 11.4 | 31 | DétailDétail |
17e | ![]() ![]() | Charlotte COLLEONI-BOUILLET Pierre COLLEONI | 11.8 19.0 | 31 | DétailDétail |
18e | ![]() ![]() | Elisabeth BARON Daniel BARON | 24.1 17.9 | 30 | DétailDétail |
19e | ![]() ![]() | Julia MIRCETA Franck GALINIER | 10.9 11.4 | 30 | DétailDétail |
20e | ![]() ![]() | Gérard GARCIA Catherine ROUX-GARCIA | 13.2 31.1 | 30 | DétailDétail |
21e | ![]() ![]() | Gerard MAMOU Cedric POMIES | 23.5 29.0 | 29 | DétailDétail |
22e | ![]() ![]() | Annonciade COSIMO Monique GRAVIER | 13.4 15.8 | 29 | DétailDétail |
23e | ![]() ![]() | Lydie BRIANÇON Corinne ENJALBERT | 23.8 16.7 | 28 | DétailDétail |
24e | ![]() ![]() | Catherine BRESSON Francis BRESSON | 17.2 18.2 | 28 | DétailDétail |
25e | ![]() ![]() | Maxime DELBOSC Michèle VOGEL | 20.4 20.3 | 28 | DétailDétail |
26e | ![]() ![]() | Victor KAISER Grégoire SCHMUTZ | 41.0 24.8 | 27 | DétailDétail |
27e | ![]() ![]() | Christophe GEILER Martine CORNILLON | 18.5 26.0 | 26 | DétailDétail |
28e | ![]() ![]() | Daniele DUTILLEUL Dominique DUTILLEUL | 15.7 24.2 | 25 | DétailDétail |
29e | ![]() ![]() | Nathalie GERVAIS Marc GERVAIS | 18.1 41.0 | 25 | DétailDétail |
30e | ![]() ![]() | Stéphane JACQUOT Guy VERNAY | 18.3 21.2 | 25 | DétailDétail |
31e | ![]() ![]() | Christine SOBECKI Philippe SOBECKI | 20.4 23.2 | 24 | DétailDétail |
32e | ![]() ![]() | Dominique TAOUREL Patrice TAOUREL | 21.2 24.0 | 22 | DétailDétail |
33e | ![]() ![]() | Caroline MIQUEL Aimée TRINQUIER | 54.0 21.2 | 21 | DétailDétail |
34e | ![]() ![]() | Pierre POLGE Arlette WOLFF | 10.3 39.0 | 21 | DétailDétail |
35e | ![]() ![]() | Robert MILICH Jacques BENSA | 28.9 19.1 | 20 | DétailDétail |
36e | ![]() ![]() | Josiane FELDMAN Jean-Pierre FELDMAN | 25.9 18.8 | 19 | DétailDétail |
37e | ![]() ![]() | Denis ARGUEIL Jean Baptiste ARGUEIL | 36.0 32.0 | 19 | DétailDétail |
38e | ![]() ![]() | Jerome SANIEL Florence BLANCHE | 23.2 32.5 | 18 | DétailDétail |
39e | ![]() ![]() | Jacques BERNIER Yves SOUDER | 30.5 23.3 | 18 | DétailDétail |
40e | ![]() ![]() | Peter CLARK Isabelle CLARK | 18.9 37.0 | 17 | DétailDétail |
41e | ![]() ![]() | Didier ROUSSEL Michel MONCHENY | 17.8 27.9 | 16 | DétailDétail |
42e | ![]() ![]() | Christine MALLET Jacques MALLET | 26.5 54.0 | 13 | DétailDétail |
43e | ![]() ![]() | Bernard LEDESERT Martine LEDESERT | 37.0 37.0 | 10 | DétailDétail |
44e | ![]() ![]() | France GUITARD Nathalie MARCHAND | 54.0 50.0 | 7 | DétailDétail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. All rights reserved. Production vt-design 2022.